| Débit (ml/min) | 330 - 580 |
| Moteur | DC |
| Tension d'alimentation (V) | 12, 24 |
| Courant (A) | 0,4, 0,8 |
| Température | 0-40°C |
| Humidité | <80% |
| Modèle | S16 | S40 | N16 | N40 |
| Diamètre du tuyau (mm) | 3,2 x 6,4 | 4 x 7,2 | 3,2 x 6,4 | 4 x 7,2 |
| Matière du tuyau | S | Norprene | ||
| Débit (ml/min) 24V Brushed motor (SV), courant 0,4A 3 rouleaux |
360 | 580 | 340 | 530 |
| Débit (ml/min) 24V Brushed motor (SV), courant 0,4A 3 rouleaux |
350 | 540 | 330 | 500 |